●かま福祉ネットワーク委員会とは
市内の社会福祉法人が集まって、嘉麻市ならではの地域貢献活動に取り組んでいます。
社会資源の創出
既存の制度やサービスでは解決できない困りごとに対応する活動を行っています。困りごとを個人の問題とせず、地域の問題として捉え、お互いに支えあえる地域づくりにつなげていくことを目指しています。
・かま福祉ネットワーク委員会のあゆみ
平成 27 年 6 月 19 日 | 社会福祉法人の地域貢献活動についての意見交換会(11 施設 15 名) |
平成 27 年 10 月 8 日 | 第 1 回社会福祉法人ネットワーク会議(11 施設 16 名) |
平成 28 年 1 月 22 日 | 第 2 回社会福祉法人ネットワーク会議(18 施設 22 名) |
平成 28年 4 月 22 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(23 施設 29 名) |
平成 28年 8 月 31 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(15 施設 18 名) |
平成 28年 12 月 21 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 22 名) |
平成 29 年 3 月 8 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 5 名) |
平成 29 年 4 月 25 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(19 施設 27 名) |
平成 29 年 9 月 22 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 26 名) |
平成 30 年 1 月 19 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(16 施設 22 名) |
平成 30 年 4 月 10 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 23 名) |
平成 30 年 4 月 24 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 9 名) |
平成 30 年 9 月 11 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(16 施設 25 名) |
平成 31 年 1 月 22 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(14 施設 19 名) |
平成 31 年 3 月 4 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
平成 31 年 4 月 23 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(16 施設 26 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(13 施設 18 名) |
令和元年 6 月 18 日 | ふくおかライフレスキュー事業市部会(10 施設 16 名) |
令和元年 9 月 17 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(19 施設 25 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(19 施設 25 名) |
令和元年 11 月 19 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 2 年 1 月 14 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 24 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(17 施設 24 名) |
令和 2 年 3 月 18 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 6 名) |
令和 3 年 3 月 9 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(21 施設 26 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(21 施設 26 名) |
令和 3 年 3 月 30 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 9 名) |
令和 3 年 4 月 20 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 3 年 9 月 21 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(16 施設 19 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(16 施設 19 名) |
令和 3 年 11 月 12 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 4 年 1 月 18 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク委員研修会(11 施設 12 名) |
令和 4 年 4 月 19 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 25 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(17 施設 25 名) |
令和 4 年 6 月 10 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 4 年 9 月 20 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(18 施設 27 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(18 施設 27 名) |
令和 5 年 1 月 17 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(17 施設 20 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(17 施設 20 名) |
令和 5 年 1 月 17 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 5 年 3 月 31 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 7 名) |
令和 5 年 4 月 18 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(20 施設 26 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(20 施設 26 名) |
令和 5 年 9 月 19 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(15 施設 21 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(15 施設 21 名) |
令和 5 年 11 月 28 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 6 年 2 月 20 日 | 第 3 回かま福祉ネットワーク会議(20 施設 27 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(20 施設 27 名) |
令和 6 年 3 月 27 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 6 年 4 月 16 日 | 第 1 回かま福祉ネットワーク会議(19 施設 25 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(19 施設 25 名) |
令和 6 年 4 月 16 日 | かま福祉ネットワーク委員会役員会(出席者 8 名) |
令和 6年 9 月 17 日 | 第 2 回かま福祉ネットワーク会議(18施設 25 名) ふくおかライフレスキュー事業市部会(18 施設 25 名) |
・かま福祉ネットワーク委員会加入施設
かま福祉ネットワーク委員会役員一覧はこちら